また、新たな事業として株式会社那須南エコファームを設立し、16メガワットの太陽光発電事業に参入しました。
ジェイイーティファームグループ飼養規模
【農地所有適格法人 株式会社 ジェイイーティファーム】乳 牛 | F1育成牛 | 和牛育成牛 | F1肥育牛 | 和牛肥育牛 | |
---|---|---|---|---|---|
栃木牧場 | 2,578頭 | 591頭 | 8頭 | - | - |
椎谷牧場 | - | 507頭 | 19頭 | - | - |
預託牧場 | - | - | - | - | 519頭 |
【農地所有適格法人 株式会社 栃木ファーム】
F1育成牛 | 和牛育成牛 | F1肥育牛 | 和牛肥育牛 | |
---|---|---|---|---|
大谷津牧場 | - | - | 2,090頭 | 70頭 |
黒田牧場 | 630頭 | 59頭 | 635頭 | 37頭 |
とみおか牧場 | - | - | 395頭 | - |
湯津上農場 | - | - | 126頭 | - |
【農地所有適格法人 株式会社 宗谷岬牧場】
乳牛 | 和牛繁殖牛 | F1育成牛 | 和牛育成牛 | F1肥育牛 | 和牛肥育牛 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宗谷岬牧場 | 794頭 | 2,996頭 | 572頭 | 1,628頭 | 1,485頭 | 1,352頭 | - |
【農地所有適格法人 株式会社 篠田牧場】
乳牛 | 和牛繁殖牛 | F1育成牛 | 和牛育成牛 | F1肥育牛 | 和牛肥育牛 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠田牧場 | - | - | - | - | - | 1,561頭 | - |
乳牛 | 和牛繁殖牛 | F1育成牛 | 和牛育成牛 | F1肥育牛 | 和牛肥育牛 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 3,372頭 | 2,996頭 | 2,300頭 | 1,714頭 | 4,731頭 | 3,539頭 | 0頭 |
総合計 | 18,652頭 |
(令和2年4月1日現在)